高低温试验箱

1.1工作室尺寸 | 1000×1000×1000(D×W×H)(mm) | |||
1.2外形尺寸 | 1945×1200×2100(D×W×H)(mm) (注意:未包含外部突出件尺寸) | |||
1.3温度范围 | -40℃~+150℃ | |||
1.4平均升温速率 | 1.0℃/min~3.0℃/min(空载) | |||
1.5平均降温速率 | 0.7℃/min~1.5℃/min(空载) | |||
1.6温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||
1.7温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
1.8温度设定精度 | 0.1℃ | |||
1.9温度显示精度 | 0.1℃ | |||
1.10工作室承载能力 | 单层样品架承重50kg,样品架2个工作室总承重100kg | |||
1.11电缆引线装置 | Φ50mm,1个,四氟材料,含硅橡胶发泡保温塞位于工作室左侧 | |||
1.12样品负载及发热 | 材质:20kg铝 发热量小于200W | |||
1.13整机噪音 | ≤70dB(A) | |||
1.14整机净重 | ~860kg |
2.试验标准
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件
JB/T6697-2006机动车及内燃机电气设备基本技术条件
GJB150军用装备实验室环境试验方法
VW80000